Indices
| Nom de l'instrument | Taille minimum de transaction | Obligation de marge par taille min. de trade | Écart FXCM cible | Distance minimum d'arrêt (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| US30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4(6) | 6 |
| SPX500 | 1 | 120 | 75 | 80 | 0.5 | 2,0 |
| NAS100 | 1 | 25 | 17.5 | 20 | 2 | 4 |
| UK100 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 3 |
| GER30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 3 |
| ITA40 | 1 | 250 | 160 | 170 | 15 | 20 |
| ESP35 | 1 | 200 | 125 | 140 | 8 | 12 |
| FRA40 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 5 |
| HKG33 | 10 | 750 | 450 | 525 | 20 | 25 |
| JPN225 | 100 | 150 | 90 | 100 | 15 | 25 |
| SWE30 | 1 | 90 | 90 | 90 | 1.0 | 2 |
| SUI30 | 1 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 |
| AUS200 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 7 |
Reportez-vous au guide produits pour les horaires de trading et pour plus de détails.
Pétrole
| NOM DE L'INSTRUMENT | TAILLE MINIMUM DE TRANSACTION | OBLIGATION DE MARGE PAR TAILLE MIN. DE TRADE | ÉCART FXCM CIBLE | DISTANCE MINIMUM D'ARRÊT (POINTS) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| US Oil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0,05 | 0,1 |
| UK Oil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0,05 | 0,1 |
Reportez-vous au guide produits pour les horaires de trading et pour plus de détails.
* Tous les horaires indiqués sont en heure GMT. En heure d’hiver (du 31 octobre 2010 au 26 mars 2011), rajoutez 1h pour l’heure de Paris. En heure d’été (du 27 mars 2011 au 29 octobre 2011), rajoutez 2h pour l’heure de Paris.
Or
| Nom de l'instrument | Taille minimum de transaction | Obligation de marge par taille min. de trade | Écart FXCM cible† | Distance minimum d'arrêt (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| XAU/USD | 1 | 4 | 3 | 3 | 0,5 | 0,1 |
| XAG/USD | 50 | 7,5 | 5 | 5 | 0,04 | 0,01 |
Reportez-vous au guide produits pour les horaires de trading et pour plus de détails.
† Attention : même si FXCM s'efforce d'offrir aux traders des écarts resserrés et compétitifs, il peut arriver que, dans certains cas, la situation du marché entraîne un élargissement de l'écart au-delà de ceux rencontrés ordinairement et qui sont présentés ici. En outre, les écarts types peuvent ne pas s'appliquer aux comptes libellés en yen japonais ou aux comptes de client de courtiers indicateurs. Certaines paires de devises peuvent ne pas être disponibles pour tous les types de compte. Pour plus d'informations concernant l'accroissement d'écarts cliquer ici.
‡ Tous les horaires indiqués sont en heure GMT. En heure d’hiver, rajoutez 1 h pour les heures de Paris. En heure d’été (29 mars au 26 septembre) rajoutez 2h pour l’horaire de Paris.
